4-79
型離心通風(fēng)機(jī)可用于一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣用,既可用來輸入氣體,也可用來輸出氣體。輸送氣體的種類為空氣和其他不自燃的、對(duì)人體無害的、對(duì)鋼鐵材料無腐蝕性的氣體。氣體內(nèi)不許有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3,氣體溫度不得超過80℃。
風(fēng)機(jī)可制成順時(shí)針旋轉(zhuǎn)或逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)兩形式。從電動(dòng)機(jī)一端正視,葉輪順時(shí)針旋轉(zhuǎn),稱為順旋風(fēng)機(jī),以“順”表示;按逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),稱為逆旋風(fēng)機(jī),以“逆”表示。風(fēng)機(jī)的出口位置,以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示。4-79 型風(fēng)機(jī)№3-12 出廠時(shí)均做成1 種形式,使用單位根據(jù)要求再安裝成所需要的位置,訂貨時(shí)不需注明。№3 出風(fēng)口位置調(diào)整范圍0°-225°,間隔是45°?!?.5-6 出風(fēng)口位置調(diào)整范圍0°-225°,間隔是22.5°,№3-6 的傳動(dòng)方式為A 式傳動(dòng);出風(fēng)口位置調(diào)整范圍0°-180°,風(fēng)機(jī)間隔式22.5°,№7-8 的傳動(dòng)方式為C 式傳動(dòng);№10-20 的傳動(dòng)方式為E 式傳動(dòng),出風(fēng)口位置制成固定的三種:0°、90°、180°,不能調(diào)整,訂貨時(shí)須注明。№10-20 的雙進(jìn)風(fēng)型式均制成出風(fēng)口位置固定的三種:0°、90°、180°,傳動(dòng)方式為E 式傳動(dòng),訂貨時(shí)需注明。
4-79單進(jìn)風(fēng)主要參數(shù) | ||||
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 配用電機(jī) | 流量 | 全壓 |
(№) | (r/min) | (kW-P) | (m3/h) | (Pa) |
3A | 2900 | 1.5-2 | 1970-3830 | 1196-726 |
1450 | 0.75-4 | 990-1910 | 304-177 | |
3.5A | 2900 | 40970 | 3120-6070 | 1628-981 |
1450 | 1.1-4 | 1560-3040 | 412-245 | |
4A | 2900 | 5.5-2 | 4670-9080 | 2138-1275 |
1450 | 1.1-4 | 2330-4540 | 530-324 | |
4.5A | 2900 | 41215 | 6640-12920 | 2697-2697 |
1450 | 1.5-4 | 3320-6450 | 677-677 | |
5A | 2900 | 40954 | 9100-17720 | 3334-2001 |
1450 | 2.2-4 | 4560-8860 | 834-500 | |
6A | 1450 | 5.5-4 | 7890-15320 | 1196-706 |
960 | 1.5-6 | 5230-10100 | 530-314 | |
7C | 1800 | 41021 | 15580-30200 | 2501-1481 |
1600 | 41014 | 13850-26850 | 1971-1167 | |
1250 | 7.5-4 | 10820-20850 | 1206-716 | |
1120 | 5.5-4 | 9650-18800 | 971-549 | |
1000 | 41003 | 8650-16800 | 775-461 | |
900 | 40972 | 7780-15100 | 628-373 | |
800 | 2.2-4 | 6920-13440 | 500-294 | |
8C | 1600 | 41029 | 21500-41700 | 2491-1481 |
1270 | 41014 | 17100-33100 | 1569-932 | |
1120 | 41217 | 15050-29200 | 1226-726 | |
1000 | 7.5-4 | 13450-26050 | 971-579 | |
900 | 5.5-4 | 12100-23500 | 785-471 | |
800 | 41003 | 10760-20850 | 618-353 | |
710 | 40972 | 9520-18800 | 490-294 | |
10E | 1300 | 20180 | 38500-63500 | 2609-1775 |
1170 | 13606 | 34600-57100 | 2118-1442 | |
1000 | 41021 | 29600-48800 | 1540-1049 | |
940 | 18.5-4 | 27850-45900 | 1363-932 | |
830 | 41014 | 24550-40500 | 1059-726 | |
740 | 41217 | 21900-36100 | 843-579 | |
660 | 7.5-6 | 19500-32200 | 667-461 | |
12E | 1040 | 27485 | 53300-87800 | 2393-1638 |
940 | 20180 | 48200-79300 | 1952-1334 | |
830 | 13667 | 42500-70100 | 1530-1040 | |
740 | 41082 | 37900-62400 | 1216-824 | |
660 | 18.5-6 | 33800-55700 | 961-657 | |
580 | 41219 | 29700-48900 | 755-510 |
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無評(píng)價(jià)信息!